7. 9. 2026, pondělí | ||||
| Snídaně | granko, chléb, rama, cihla, okurka (1,7) | |||
| Polévka | s masem a nudlemi (1,3,9) | |||
| Hlavní chod | hrachová kaše, coleslav, rohlík, čaj ovocný, broskev (1,7) | |||
| Svačina | mléko, chléb, rama, džem, jablko (1,7) | |||
8. 9. 2026, úterý | ||||
| Snídaně | mléko, rohlík s ramou, kedlubna (1,7) | |||
| Polévka | zeleninová s celozrnnou zavářkou (1,3,9) | |||
| Hlavní chod | španělský ptáček, rýže, paprika, čaj s citronem, banán (1,3,10) | |||
| Svačina | čaj, chléb, pomazánka rybí, okurka (1,4,7) | |||
9. 9. 2026, středa | ||||
| Snídaně | čaj, jogurt, špaldové celozrnné piškoty, meloun (1,3,7) | |||
| Polévka | zeleninová s bulgurem (1,9) | |||
| Hlavní chod | špagety s masem a sýrem, čaj ovocný, hruška (1,3,7) | |||
| Svačina | mléko, finský rohlík s máslem, rajče (1,7) | |||
10. 9. 2026, čtvrtek | ||||
| Snídaně | bílá káva, veka, pomazánka z červené řepy (1,7) | |||
| Polévka | čočková (1) | |||
| Hlavní chod | pečené kuře, rýže, paprika, čaj se sirupem, banán (1) | |||
| Svačina | čaj, chléb s lučinou, okurka (1,7) | |||
11. 9. 2026, pátek | ||||
| Snídaně | mléko, chléb, pomazánka vajíčková, rajče (1,3,7) | |||
| Polévka | rajská s mušličkami (1,3) | |||
| Hlavní chod | čivabčiči, brambory, jogurtový dip, paprika, čaj černý, jablko (1,7) | |||
| Svačina | čaj, chléb, pomazánkové máslo, okurka (1,7) | |||
Vygenerováno v systému WWWproškoly.cz od just4web.cz s.r.o.