20. 7. 2026, pondělí | ||||
| Snídaně | mléko, rohlík s ramou, rajče (1,7) | |||
| Polévka | hrachová, smažený hrášek (1) | |||
| Hlavní chod | špagety s masem a sýrem, čaj ovocný, broskev, meloun (1,7) | |||
| Svačina | čaj, chléb, pomazánka vajíčková, okurka (1,3,7) | |||
21. 7. 2026, úterý | ||||
| Snídaně | čaj, šlehaný tvaroh, skořicové čtverečky, meruňka (1,7) | |||
| Polévka | zeleninová s drožďovými nočky (1,3,9) | |||
| Hlavní chod | chilli con carne, rýže, čaj se sirupem, banán (1) | |||
| Svačina | mléko, mrkvový muffin, jablko (1,3,7) | |||
22. 7. 2026, středa | ||||
| Snídaně | granko, veka, pomazánka celerová (1,7) | |||
| Polévka | zeleninová s kuskusem (1,9) | |||
| Hlavní chod | vepřová pečeně, bramborový knedlík, hlávkové zelí, čaj s citronem, hruška (1,3,7) | |||
| Svačina | mléko, finský rohlík s máslem, okurka (1,7) | |||
23. 7. 2026, čtvrtek | ||||
| Snídaně | horká čokoláda, chléb, rama, cihla, rajče (1,7) | |||
| Polévka | zeleninová s rýží (9) | |||
| Hlavní chod | krůtí plátek, rýže, paprika, čaj ovocný, meloun (1) | |||
| Svačina | čaj, chléb, pomazánka tuňáková, okurka (1,4,7) | |||
24. 7. 2026, pátek | ||||
| Snídaně | mléko, sýrový toust, paprika (1,7) | |||
| Polévka | s masem a nudlemi (1,3,9) | |||
| Hlavní chod | kuřecí řízek, nové brambory m.m., okurka, čaj ovocný, jablko (1,3,7) | |||
| Svačina | čaj, chléb se sýrem, rajče (1,7) | |||
Vygenerováno v systému WWWproškoly.cz od just4web.cz s.r.o.