4. 5. 2026, pondělí | ||||
| Snídaně | kapučín, veka, pomazánka fazolová (1,7) | |||
| Polévka | se zavářkou (1,3,9) | |||
| Hlavní chod | buchtičky s krémem, čaj s citronem, banán (1,3,7) | |||
| Svačina | čaj, chléb, pomazánka tunáková, kedlubna (1,4,7) | |||
5. 5. 2026, úterý | ||||
| Snídaně | kakao, veka, pomazánka ředkvičková, ledový salát (1,7) | |||
| Polévka | hrášková s krutony (1) | |||
| Hlavní chod | krůtí čína, rýže, čaj ovocný, hruška (1,6) | |||
| Svačina | tortilí očko s vajíčkovou pomazánkou, paprika (1,3,7) | |||
6. 5. 2026, středa | ||||
| Snídaně | mléko, toust sýrový, okurka (1,7) | |||
| Polévka | pohanková se zeleninou (9) | |||
| Hlavní chod | čočka, přírodní plátek, ster. okurka, čaj s citronem, jablko (1) | |||
| Svačina | mléko, domácí perník, banán (1,3,7) | |||
7. 5. 2026, čtvrtek | ||||
| Snídaně | čaj, šlehaný tvaroh, skořicové čtverečky, ovoce (1,7) | |||
| Polévka | luštěninová (1) | |||
| Hlavní chod | hovězí na smetaně, knedlík, čaj se sirupem, jablko (1,3,7) | |||
| Svačina | čaj, vícezrnná houska s máslem, paprika (1,7) | |||
8. 5. 2026, pátek | ||||
| Hlavní chod | Státní svátek | |||
Vygenerováno v systému WWWproškoly.cz od just4web.cz s.r.o.